サマリウムコバルト磁石製品案内
サマリウムコバルト磁石—角型
サマリウムコバルト磁石—角型 磁場方向
![]() |
![]() |
サマリウムコバルト磁石—角型 サイズ表
| グレード | サイズ L×W×H | 磁化方向 | 耐 熱 |
|---|---|---|---|
| SMC24 | 3mm×1mm×1.5mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 6mm×6mm×2mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 9mm×5mm×3mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 10mm×6.5mm×4mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 11mm×7mm×8mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 14mm×4mm×4.5mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 14.5mm×10mm×4.5mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 16mm×11mm×1.9mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 17mm×11mm×4mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 18.5mm×6.4mm×3.2mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×10mm×7mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×12mm×3mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×15mm×5mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×15mm×7mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×15mm×8mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 20mm×20mm×10mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 21.5mm×16mm×4mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 22mm×15mm×12mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 24mm×24mm×10mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 26mm×8mm×4mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 28mm×7mm×2.3mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 30mm×10mm×4.7mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 38mm×38mm×18mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 49mm×15mm×3mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 50mm×8mm×5mm | H方向 | 280℃ |
| SMC24 | 77mm×32mm×24mm | H方向 | 280℃ |
♦標準品以外のグレードにつきましては価格が多少変わります。お気軽にお問い合わせください。
♦上記以外のサイズにつきましては当社工場で製作いたします。お気軽にお問い合せください。
オーダーメイド
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。




















