ネオジム磁石製品案内
ネオジウム・鉄・ボロンを主成分とした希土類磁石(レアアース磁石)です。
永久磁石のうちで最も強力な磁石で、異方性フェライトの約8倍の磁力があります。
応用機器の小型化、薄型化、軽量化、効率化に大きく貢献し現在最も注目されている磁石です。
- >> ネオジム磁石 製造工程
- >> ネオジム磁石 素材特性
- >> ネオジム磁石 機械特性と物理特性
ネオジム磁石 製造工程
ネオジム磁石特性表
ネオジム磁石 素材特性
| グレード | 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 保磁力 Hcj | 最大エネルギー積 (BH)max | 使用可能温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| T |
kA/m |
kA/m |
kJ/m³ | ℃(以下) | |
| kG | kOe | kOe | MGOe | ||
| NC30 | 1.10~1.12 | 796~836 | 955 | 231~239 | 80 |
| 11.0~11.2 | 10.0~10.5 | 12.0 | 29.0~30.0 | ||
| NC33 | 1.14~1.17 | 836~876 | 955 | 247~263 | 80 |
| 11.4~11.7 | 10.5~11.0 | 12.0 | 31.0~33.0 | ||
| NC35 | 1.18~1.20 | 860~907 | 955 | 263~279 | 80 |
| 11.8~12.0 | 10.8~11.4 | 12.0 | 33.0~35.0 | ||
| NC38 | 1.23~1.25 | 860~907 | 955 | 287~302 | 80 |
| 12.3~12.5 | 10.8~11.4 | 12.0 | 36.0~38.0 | ||
| NC40 | 1.27~1.29 | 860~907 | 955 | 302~318 | 80 |
| 12.7~12.9 | 10.8~11.4 | 12.0 | 38.0~40.0 | ||
| NC42 | 1.30~1.32 | 860~907 | 955 | 320~335 | 80 |
| 13.0~13.2 | 10.8~11.4 | 12.0 | 40.0~42.0 | ||
| NC45 | 1.33~1.37 | 836~907 | 955 | 335~358 | 80 |
| 13.3~13.7 | 10.5~11.0 | 12.0 | 42.0~45.0 | ||
| NC48 | 1.38~1.40 | 836~907 | 955 | 366~382 | 80 |
| 13.8~14.0 | 10.5~11.0 | 12.0 | 46.0~48.0 | ||
| NC50 | 1.40~1.44 | 836~876 | 915 | 376~408 | 60 |
| 14.0~14.4 | 10.5~11.0 | 11.5 | 47.0~51.0 | ||
| NC52 | 1.43~1.48 | 796~836 | 875 | 400~424 | 60 |
| 14.3~14.8 | 10.0~10.5 | 11.0 | 50.0~53.0 | ||
| NC40M | 1.27~1.29 | 915~955 | 1114 | 302~318 | 100 |
| 12.7~12.9 | 11.5~12.0 | 14.0 | 38.0~40.0 | ||
| NC42M | 1.30~1.32 | 915~955 | 1114 | 320~334 | 100 |
| 13.0~13.2 | 11.5~12.0 | 14.0 | 40.0~42.0 | ||
| NC45M | 1.33~1.37 | 915~955 | 1114 | 335~358 | 100 |
| 13.3~13.7 | 11.5~12.0 | 14.0 | 42.0~45.0 | ||
| NC48M | 1.38~1.40 | 915~955 | 1114 | 366~382 | 100 |
| 13.8~14.0 | 11.5~12.0 | 14.0 | 46.0~48.0 | ||
| NC30H | 1.10~1.12 | 796~836 | 1353 | 231~239 | 120 |
| 11.0~11.2 | 10.0~10.5 | 17.0 | 29.0~30.0 | ||
| NC33H | 1.14~1.17 | 836~876 | 1353 | 247~263 | 120 |
| 11.4~11.7 | 10.5~11.0 | 17.0 | 31.0~33.0 | ||
| NC35H | 1.18~1.20 | 860~907 | 1353 | 263~279 | 120 |
| 11.8~12.0 | 10.8~11.4 | 17.0 | 33.0~35.0 | ||
| NC38H | 1.23~1.25 | 876~939 | 1353 | 287~302 | 120 |
| 12.3~12.5 | 11.0~11.8 | 17.0 | 36.0~38.0 | ||
| NC40H | 1.27~1.29 | 915~955 | 1353 | 302~318 | 120 |
| 12.7~12.9 | 11.5~12.0 | 17.0 | 38.0~40.0 | ||
| NC42H | 1.30~1.32 | 939~995 | 1353 | 320~334 | 120 |
| 13.0~13.2 | 11.8~12.5 | 17.0 | 40.0~42.0 | ||
| NC45H | 1.33~1.37 | 955~1035 | 1353 | 335~358 | 120 |
| 13.3~13.7 | 12.0~13.0 | 17.0 | 42.0~45.0 | ||
| NC30SH | 1.10~1.12 | 796~836 | 1592 | 231~239 | 150 |
| 11.0~11.2 | 10.0~10.5 | 20.0 | 29.0~30.0 | ||
| NC33SH | 1.14~1.17 | 836~876 | 1592 | 247~263 | 150 |
| 11.4~11.7 | 10.5~11.0 | 20.0 | 31.0~33.0 | ||
| NC35SH | 1.18~1.20 | 860~907 | 1592 | 263~279 | 150 |
| 11.8~12.0 | 10.8~11.4 | 20.0 | 33.0~35.0 | ||
| NC38SH | 1.23~1.25 | 876~939 | 1592 | 287~302 | 150 |
| 12.3~12.5 | 11.0~11.8 | 20.0 | 36.0~38.0 | ||
| NC40SH | 1.27~1.29 | 915~955 | 1592 | 302~318 | 150 |
| 12.7~12.9 | 11.5~12.0 | 20.0 | 38.0~40.0 | ||
| NC42SH | 1.30~1.32 | 939~995 | 1592 | 318~334 | 150 |
| 13.0~13.2 | 11.8~12.5 | 20.0 | 40.0~42.0 | ||
| NC45SH | 1.33~1.37 | 955~1035 | 1592 | 335~358 | 150 |
| 13.3~13.7 | 12.0~13.0 | 20.0 | 42.0~45.0 | ||
| NC28UH | 1.06~1.08 | 756~796 | 1990 | 215~223 | 180 |
| 10.6~10.8 | 9.5~10.0 | 25.0 | 27.0~28.0 | ||
| NC30UH | 1.10~1.12 | 796~836 | 1990 | 231~239 | 180 |
| 11.0~11.2 | 10.0~10.5 | 25.0 | 29.0~30.0 | ||
| NC33UH | 1.14~1.17 | 836~876 | 1990 | 247~263 | 180 |
| 11.4~11.7 | 10.5~11.0 | 25.0 | 31.0~33.0 | ||
| NC35UH | 1.18~1.20 | 860~907 | 1990 | 263~279 | 180 |
| 11.8~12.0 | 10.8~11.4 | 25.0 | 33.0~35.0 | ||
| NC38UH | 1.23~1.25 | 876~939 | 1990 | 287~302 | 180 |
| 12.3~12.5 | 11.0~11.8 | 25.0 | 36.0~38.0 | ||
| NC40UH | 1.27~1.29 | 876~939 | 1990 | 302~318 | 180 |
| 12.7~12.9 | 11.0~11.8 | 25.0 | 38.0~40.0 | ||
| NC28EH | 1.06~1.08 | 756~796 | 2388 | 215~223 | 200 |
| 10.6~10.8 | 9.5~10.0 | 30.0 | 27.0~28.0 | ||
| NC30EH | 1.10~1.12 | 796~836 | 2388 | 223~239 | 200 |
| 11.0~11.2 | 10.0~10.5 | 30.0 | 28.0~30.0 | ||
| NC33EH | 1.14~1.17 | 836~876 | 2388 | 247~263 | 200 |
| 11.4~11.7 | 10.5~11.0 | 30.0 | 31.0~33.0 | ||
| NC35EH | 1.18~1.20 | 860~907 | 2388 | 263~279 | 200 |
| 11.8~12.0 | 10.8~11.4 | 30.0 | 33.0~35.0 | ||
| NC38EH | 1.23~1.25 | 876~939 | 2228 | 287~302 | 200 |
| 12.3~12.5 | 11.0~11.8 | 28.0 | 36.0~38.0 |
ネオジム磁石 機械特性と物理特性
| 項 目 | 単 位 | 特性値 |
|---|---|---|
| 密 度 | g/cm³ | 7.4~7.5 |
| リコイル透磁率 μrec | – | 1.05 |
| キュリー温度 | ℃ | 330~340 |
| 温度係数 Br | %/℃ | -0.11 |
| 温度係数 Hcj | %/℃ | -0.61~-0.51 |
| 抗折強度 | kgf/mm² | 25 |
| ビッカーズ硬度 | Hv | 600 |
| 引張り強度 | kgf/mm² | 4.5 |
| 比熱 | J/(kg・℃) | 0.50×10³ |
| 熱膨張係数(磁化方向) | ppm/℃ | 5.5~7.5 |
| 熱膨張係数(磁化軸に垂直方向) | ppm/℃ | -3~-0.5 |
| 硬度 | Hv | 550~650 |
| 必要着磁磁界 | kA/m | >2000 |
オーダーメイド
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。



















