磁石応用製品:磁石応用機器・装置
永磁式プーリー型磁選機
- ▶ 磁石応用製品・目次
- 永磁式プーリー型磁選機
永磁式プーリー型磁選機の用途
●ベルトコンベアの上部プーリー替りに設置し、コンベアより搬送される原料、廃棄物に含まれる鉄分を除きます(構成図参照)。
永磁式プーリー型磁選機 構成図
永磁式プーリー型磁選機の特徴
●磁力を発生するために電力が要らないので省エネになります。
●構造がシンプルで取付保守点検が容易です。
●用途に応じ形状は寸法表どうりで表面磁束密度が0.1T、0.3T、0.5T、と3種類を提供致しております。
永磁式プーリー型磁選機 外形図
永磁式プーリー型磁選機 仕様
| 品番 | ベルト巾 (mm) |
寸法(mm) | 重量 (Kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | W | L | φD | A | B | φe | |||
| CHP16-30 | 250 | 35 | 300 | 580 | 162 | 120 | 40 | 30 | 20 |
| CHP22-30 | 250 | 40 | 300 | 580 | 216 | 35 | 36 | ||
| CHP22-35 | 300 | 350 | 660 | 130 | 50 | 45 | |||
| CHP22-40 | 350 | 400 | 710 | 50 | |||||
| CHP27-30 | 250 | 300 | 610 | 265 | 60 | ||||
| CHP27-35 | 300 | 45 | 350 | 660 | 40 | 60 | |||
| CHP27-40 | 350 | 400 | 710 | 75 | |||||
| CHP32-40 | 350 | 50 | 400 | 730 | 315 | 135 | 60 | 45 | 100 |
| CHP32-45 | 400 | 450 | 780 | 110 | |||||
| CHP32-50 | 450 | 500 | 830 | 120 | |||||
| CHP32-55 | 500 | 60 | 550 | 880 | 55 | 135 | |||
| CHP35-40 | 350 | 55 | 400 | 750 | 352 | 140 | 70 | 50 | 130 |
| CHP35-55 | 500 | 60 | 550 | 900 | 55 | 175 | |||
| CHP40-40 | 600 | 400 | 750 | 404 | 145 | 60 | 160 | ||
| CHP40-55 | 750 | 550 | 900 | 205 | |||||
| CHP40-65 | 500 | 650 | 1000 | 240 | |||||
| CHP40-82 | 750 | 820 | 1170 | 300 | |||||
| CHP50-55 | 500 | 70 | 550 | 940 | 505 | 150 | 90 | 65 | 350 |
| CHP50-82 | 750 | 820 | 1210 | 480 | |||||
| CHP50-110 | 1000 | 1100 | 1490 | 650 | |||||
磁石応用製品に関するご相談ははメイコー磁石にお任せください。
メイコー磁石は、磁石製造・販売における豊富な経験と実績をベースに、数多くの磁石応用製品を提供しています。
お客様のニーズに合わせて様々な特別注文にもお応えしています。
オーダーメイドに関するお問い合わせは、お気軽にメイコー磁石までお寄せください。















