フェライト磁石製品案内

写真:フェライト磁石酸化鉄を主原料にして炭酸バリウムや炭酸ストロンチウムなどを加えて焼き固めて作るセラミック磁石です。
価格/特性のコストパフォーマンスに優れているため、世界で最も大量に生産されている磁石です。
製造方法によって等方性と異方性と分けられ、異方性は等方性の2.5倍の磁力があります。
マグネット健康用品をはじめ、スピーカーや汎用モーター、雑貨品等様々な用途で使用されています。

フェライト磁石 製造工程

図版:フェライト磁石製造工程

フェライト磁石 特性表

フェライト磁石 素材特性

グレード 分 類 残留磁束密度 Br 保磁力 Hcb 保磁力 Hcj 最大エネルギー積 (BH)max
mT
kA/m
kA/m
kJ/m³
kG kOe kOe MGOe
YJC-8T 乾式等方性 220~235 125 ~ 160 210 ~ 280 6.5 ~ 9.5
2.00 ~ 2.35 1.57 ~ 2.01 2.64 ~ 3.52 0.8 ~ 1.2
YJC-20 乾式異方性 320 ~ 380 135 ~ 190 140 ~ 195 18.0 ~ 22.0
3.20 ~ 3.80 1.70 ~ 2.38 1.76 ~ 2.45 2.3 ~ 2.8
YJC-22H 乾式異方性 310 ~ 360 220 ~ 250 280 ~ 320 20.0 ~ 24.0
3.10 ~ 3.60 2.77 ~ 3.14 3.52 ~ 4.02 2.5 ~ 3.0
YJC-23 乾式異方性 320 ~ 370 170 ~ 190 190 ~ 230 20.0 ~ 25.5
3.00 ~ 3.20 2.14 ~ 2.38 2.39 ~ 2.89 2.5 ~ 3.2
YJC-25 乾式異方性 360 ~ 400 135 ~ 170 140 ~ 200 22.5 ~ 28.0
3.60 ~ 4.00 1.70 ~ 2.14 1.76 ~ 2.51 2.8 ~ 3.5
YJC-26H 乾式異方性 360 ~ 390 220 ~ 250 225 ~ 255 23.0 ~ 28.0
3.60 ~ 3.90 2.77 ~ 3.14 2.83 ~ 3.21 2.9 ~ 3.5
YJC-27H 乾式異方性 370 ~ 400 205 ~ 250 210 ~ 255 25.0 ~ 29.0
3.70 ~ 4.00 2.58 ~ 3.14 2.64 ~ 3.21 3.1 ~ 3.7
YJC-28 湿式異方性 370 ~ 400 175 ~ 210 180 ~ 220 26.0 ~ 30.0
3.70 ~ 4.00 2.20 ~ 2.64 2.26 ~ 2.77 3.3 ~ 3.8
YSR-1 乾式異方性 360 ~ 370 216 ~ 224 232 ~ 240 24.0 ~ 25.6
3.60 ~ 3.70 2.70 ~ 2.80 2.90 ~ 3.00 3.0 ~ 3.2
YJC-30 湿式異方性 380 ~ 400 230 ~ 275 235 ~ 290 27.0 ~ 32.5
3.80 ~ 4.00 2.89 ~ 3.46 2.95 ~ 3.65 3.4 ~ 4.1
YSR-3 湿式異方性 385 ~ 395 219 ~ 238 227 ~ 247 27.8 ~ 29.5
3.85 ~ 3.95 2.75 ~ 3.00 2.85 ~ 3.10 3.5 ~ 3.7
YJC-30H 湿式異方性 395 ~ 415 275 ~ 300 310 ~ 335 28.5 ~ 32.0
3.95 ~ 4.15 3.46 ~ 3.77 3.90 ~ 4.21 3.5 ~ 4.0
YJC-32 湿式異方性 400 ~ 420 160 ~ 190 165 ~ 195 30.0 ~ 33.5
4.00 ~ 4.20 2.01 ~ 2.38 2.07 ~ 2.45 3.8 ~ 4.2
YJC-33 湿式異方性 410 ~ 430 220 ~ 250 225 ~ 255 31.5 ~ 35.0
4.10 ~ 4.30 2.77 ~ 3.14 2.83 ~ 3.21 4.0 ~ 4.4

フェライト磁石 機械特性と物理特性

項 目 単 位 乾式等方性 乾式異方性 湿式異方性
密 度 g/cm³ 4.6~4.9 4.8~4.9 4.9~5.0
リコイル透磁率 μrec 1.1~1.2 1.1~1.2 1.05~1.1
キュリー温度 450 460 460
温度係数 Br %/℃ -0.18 -0.18 -0.18
温度係数 Hcj %/℃ 0.22 0.27~0.42 0.27~0.42
抗折強度 kgf/mm² 3~7 5~9 5~9
圧縮強度 kgf/mm² 70 70 70
引張り強度 kgf/mm² 2~5 2~5 2~5
ビッカース硬度 Hv 400~700 400~700 400~700
熱膨張係数(磁化方向) ppm/℃  - 15 15
熱膨張係数(磁化に垂直方向) 1/℃  - 9 10

オーダーメイド

お問い合せはメイコー磁石株式会社へお客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。

ページの先頭へ