アルニコ磁石 製品案内
アルニコ磁石は世界で一番最初に生産された磁石です。
アルミニウム、ニッケル、コバルト、鉄が主成分で鋳造または焼結で製造されています。
温度に対する安定性が最も高く、計器類を中心に多く使用されています。
- >> アルニコ磁石 製造工程
- >> アルニコ磁石 素材特性
- >> アルニコ磁石 機械特性と物理特性
アルニコ磁石 製造工程
アルニコ磁石 特性表
アルニコ磁石 素材特性
| グレード | 分 類 | 残留磁束密度 Br | 保磁力 Hcb | 最大エネルギー積 (BH)max | 温度係数 α(Br) | 温度係数 α(Hcj) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mT |
kA/m |
kJ/m³ |
%/℃ | %/℃ | ||
| G | Oe | MGOe | ||||
| LN10 | Alnico3 | 600 | 40 | 10.0 | -0.02 | 0.03 |
| 6000 | 500 | 1.20 | ||||
| LNG12 | Alnico2 | 700 | 44 | 12.0 | -0.02 | 0.03 |
| 7000 | 550 | 1.50 | ||||
| LNG13 | Alnico2 | 680 | 48 | 13.0 | -0.02 | 0.03 |
| 6800 | 600 | 1.63 | ||||
| LNG18 | Alnico4 | 900 | 48 | 18.0 | -0.02 | 0.03 |
| 9000 | 600 | 2.25 | ||||
| LNG37 | Alnico5 | 1200 | 48 | 37.0 | -0.02 | 0.03 |
| 12000 | 600 | 4.63 | ||||
| LNG40 | Alnico5 | 1250 | 48 | 40.0 | -0.02 | 0.03 |
| 12500 | 600 | 5.00 | ||||
| LNG44 | Alnico5 | 1250 | 52 | 44.0 | -0.02 | 0.03 |
| 12500 | 650 | 5.50 | ||||
| LNG52 | Alnico5DG | 1300 | 56 | 52.0 | -0.02 | 0.03 |
| 13000 | 700 | 6.50 | ||||
| LNG56 | Alnico5DG | 1300 | 58 | 56.0 | -0.02 | 0.03 |
| 13000 | 720 | 7.00 | ||||
| LNG60 | Alnico5-7 | 1330 | 60 | 60.0 | -0.02 | 0.03 |
| 13300 | 750 | 7.50 | ||||
| LNGT18 | Alnico8 | 580 | 90 | 18.0 | -0.02 | 0.03 |
| 5800 | 1130 | 2.25 | ||||
| LNGT30 | Alnico8 | 1100 | 56 | 30.0 | -0.02 | 0.03 |
| 11000 | 700 | 3.75 | ||||
| LNGT32 | Alnico8 | 800 | 100 | 32.0 | -0.02 | 0.03 |
| 8000 | 1250 | 4.00 | ||||
| LNGT38 | Alnico8 | 800 | 110 | 38.0 | -0.02 | 0.03 |
| 8000 | 1380 | 4.75 | ||||
| LNGT44 | Alnico8 | 850 | 120 | 44.0 | -0.02 | 0.03 |
| 8500 | 1500 | 5.50 | ||||
| LNGT48 | Alnico8 | 900 | 120 | 48.0 | -0.02 | 0.03 |
| 9000 | 1500 | 6.00 | ||||
| LNGT60 | Alnico9 | 950 | 110 | 60.0 | -0.02 | 0.03 |
| 9500 | 1380 | 7.50 | ||||
| LNGT72 | Alnico9 | 1050 | 112 | 72.0 | -0.02 | 0.03 |
| 10500 | 1400 | 9.00 | ||||
| LNGT88 | Alnico9 | 1100 | 115 | 88.0 | -0.02 | 0.03 |
| 11000 | 1450 | 11.00 | ||||
| LNGT36J | Alnico8HC | 700 | 140 | 36.0 | -0.02 | 0.03 |
| 7000 | 1750 | 4.50 | ||||
| LNGT52J | Alnico8HC-DG | 900 | 140 | 52.0 | -0.02 | 0.03 |
| 9000 | 1750 | 6.50 |
アルニコ磁石 機械特性と物理特性
| 項 目 | 単 位 | アルニコ5 | アルニコ5-7 | アルニコ8 | アルニコ9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密 度 | g/cm³ | 7.3 | 7.3 | 7.25~7.30 | 7.25 |
| リコイル透磁率 μrec | – | 3.6 | 2.5 | 2.4 | 1.3 |
| キュリー温度 | ℃ | 850 | 850 | 845 | 845 |
| 温度係数 Br | %/℃ | -0.021 | -0.021 | -0.020 | -0.020 |
| 抗折強度 | kgf/mm² | 7.5 | 7.5 | 21.0 | 21.0 |
| 引張り強度 | kgf/mm² | 3.8 | 3.8 | 28.0 | 28.0 |
| 熱膨張係数(磁化方向) | ×10⁻⁸/℃ | 11.5~11.6 | 11.5 | 11.0 | 11.0 |
| 硬 度 | RC | 50~54 | 50 | 58 | 58 |
| 電気比抵抗 | nΩ・m | 470 | 470 | 600~620 | 600 |
オーダーメイド
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。


















