フェライト磁石製品案内
フェライト磁石—角型穴付
フェライト磁石—角型穴付 磁場方向
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
等方性フェライト磁石—角型穴付 サイズ表
| グレード | サイズ L×W×H(D) | 穴数 | ピッチ P | 磁化方向 | 耐熱 |
|---|---|---|---|---|---|
| YJC-8T | 20mm×14mm×3.8mm(φ4mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-8T | 25mm×19mm×3.8mm(φ5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-8T | 40mm×13mm×9.5mm(φ4.8mm×2個) | 2 | 19.5 | H方向 | 300℃ |
♦標準品以外のグレードにつきましては価格が多少変わります。お気軽にお問い合わせください。
♦上記以外のサイズにつきましては当社工場で製作いたします。お気軽にお問い合せください。
異方性フェライト磁石—角型穴付 サイズ表
| グレード | サイズ L×W×H(D) | 穴数 | ピッチ P | 磁化方向 | 耐熱 |
|---|---|---|---|---|---|
| YJC-30 | 8mm×8mm×7mm(φ2.5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 20mm×12mm×4mm(φ6.5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 24mm×11mm×4mm(φ5.5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 24mm×13.5mm×4.5mm(φ5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 25mm×19mm×3.8mm(φ5.5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 25mm×19mm×4.5mm(φ5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 30mm×18mm×6mm(φ4.5mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 31mm×11.7mm×5.3mm(φ3.2mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 40mm×25mm×5.2mm(φ3.2mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 40mm×40mm×10mm(φ12mm) | 1 | – | H方向 | 300℃ |
| YJC-30 | 60mm×30mm×10mm(φ6.8mm×2個) | 2 | 30 | H方向 | 300℃ |
♦標準品以外のグレードにつきましては価格が多少変わります。お気軽にお問い合わせください。
♦上記以外のサイズにつきましては当社工場で製作いたします。お気軽にお問い合せください。
オーダーメイド
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。
























