キャップマグネット製品案内
キャップマグネット—角型
L=長さ
W=幅
H=厚み
D=穴径
キャップマグネット—角型 サイズ表
| 品 名 | 寸 法 | 穴 径 | 表面処理 | 使用磁石 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| L×W×H | D | ||||
| 20L | 20mm×8mm×4mm | 無 | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 18.5mm×6mm×3mm |
| 25L | 25mm×24mm×7mm | φ5.1mm | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 25mm×19mm×4.5mm(φ5mm) |
| 26L | 26mm×11mm×6.3mm | 無 | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 25mm×8mm×5mm |
| 45L | 45mm×30mm×7mm | 無 | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 40mm×25mm×5mm |
| 60L | 60mm×24mm×7mm | 無 | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 50mm×20mm×5mm |
| 90L | 90mm×18mm×6mm | 無 | ユニクロメッキ | 異方性フェライト | 73mm×15mm×44mm |
♦上記以外のサイズもございます。詳しくは弊社までお問い合せください。
オーダーメイド
お客様の用途にマッチした磁石をオーダーメイドにて製作します。
工場で各種の母材からカット・研削加工します。
金型を必要としませんので、試作・量産ともに迅速な対応が可能です。
詳しくは当社営業担当までお気軽にお問い合せ下さい。

















